
| Wohnung | Wohnfläche | Terrasse/Balkon | Geschoss | Preis in € | |
| Top 1 | 77 m2 | 14,5 m2 | EG | 1.000.000,- | Details |
| Top 6 | 79 m2 | 14,5 m2 | OG 1 | 1.000.000,- | Details |
| Top 7 | 79,5 m2 | 98 m2 | OG 1 | 1.000.000,- | Details |
| Top 9 | 75,5 m2 | 18 m2 | OG 2 | 1.000.000,- | Details |
| Top 10 | 86 m2 | 16,5 m2 | OG 2 | 1.000.000,- | Details |
| Top 12 | 75,5 m2 | 21,5 m2 | OG 3 | 1.000.000,- | Details |
| Top 13 | 86 m2 | 17,5 m2 | OG 3 | 1.000.000,- | Details |
| Top 14 | 85 m2 | 38 m2 | OG 4 | 1.000.000,- | Details |


Die Broschüre ist auch als Print Version erhältlich. Hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir senden Ihnen gerne die Unterlagen zu.



Schule, Supermarkt & Bahnen befinden sich in unmittelbarer Nähe & bieten eine erstklassige Infrastruktur für die Bewohner.
Sie möchten mehr über unsere Wohnungen wissen?
Dann rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail.
TELEFON: +43 664 69 63 245
EMAIL: